| Fruta de hueso | PDO | Disponibilidad |
| Albaricoques | ES | abril – julio |
| Albaricoques | FR | mayo – agosto |
| Albaricoques | GR | mayo – agosto |
| Albaricoques | ZA | deciembre – febrero |
| Cerezas | AU | deciembre |
| Cerezas | CA | agosto – septiembre |
| Cerezas | CL | deciembre – enero |
| Cerezas | ES | abril – mayo |
| Cerezas | FR | mayo – junio |
| Cerezas | GR | mayo – julio |
| Cerezas | TU | junio – agosto |
| Cerezas | US | agosto |
| Nectarinas | CL | enero – abril |
| Nectarinas | ES | mayo – septiembre |
| Nectarinas | IT | mayo – septiembere |
| Nectarinas | ZA | noviembre – marzo |
| Paraguayos | ES | mayo – septiembre |
| Melocoton | CL | febrero – abril |
| Melocoton | ES | mayo – agosto |
| Melocoton | IT | junio – septiembre |
| Melocoton | ZA | noviembre – febrero |
| Platerinas | ES | junio – agosto |
| Ciruelas | CL | noviembre – marzo |
| Ciruelas | ES | abril – agosto |
| Ciruelas | FR | junio – septiembre |
| Ciruelas | GR | mayo – agosto |
| Ciruelas | IT | agosto – deciembre |
| Ciruelas | ZA | deciember – junio |



























