| Frutas Pomaceas | PDO | Desponibilidad |
| Manzanas | AR | marzo – julio |
| Manzanas | BR | marzo – julio |
| Manzanas | CL | marzo – julio |
| Manzanas | CN | septiember y marzo |
| Manzanas | FR | todo el año |
| Manzanas | IT | octubre – abril |
| Manzanas | NL | todo el año |
| Manzanas | NZ | abril – septiembre |
| Manzanas | ZA | abril – agosto |
| Peras | AR | febrero – junio |
| Peras | BE | todo el año |
| Peras | CL | marzo – julio |
| Peras | FR | agosto – octubre |
| Peras | NL | todo el año |
| Peras | ZA | enero – julio |



























