| Citricos | PDO | Disponibilidad |
| Limones | AR | mayo – septiembro |
| Limones | ES | octubre – junio |
| Limones | TR | septiembre – febrero |
| Limones | ZA | mayo – octubre |
| Pomelos | ES | noviembre – mayo |
| Pomelos | IL | septiembre – marzo |
| Pomelos | TR | noviembre – febrero |
| Pomelos | ZA | junio – octubre |
| Mandarinas | AR | febrero – octubre |
| Mandarinas | ES | septiembre – marzo |
| Mandarinas | MA | octubre – abril |
| Mandarinas | PE | septiembre – noviembre |
| Mandarinas | UY | abril – octubre |
| Mandarinas | ZA | abril – septiembre |
| Pomelos | CN | septiembre – enero |
| Pomelos | VN | abril – julio |
| Naranjas | AR | junio – noviembre |
| Naranjas | EG | noviembre – junio |
| Naranjas | ES | octubre – junio |
| Naranjas | SW | junio – octubre |
| Naranjas | ZA | mayo – enero |



























