| Zitrus | UL | Verfügbarkeit |
| Zitrone | AR | mai – september |
| Zitrone | ES | oktober – juni |
| Zitrone | TR | september – februar |
| Zitrone | ZA | mai – oktober |
| Pampelmuse | ES | november – mai |
| Pampelmuse | IL | september – märz |
| Pampelmuse | TR | november – februar |
| Pampelmuse | ZA | juni – oktober |
| Pampelmuse | SW | juli – oktober |
| Mandarine | AR | februar – oktober |
| Mandarine | ES | september – märz |
| Mandarine | MA | oktober – april |
| Mandarine | PE | september – november |
| Mandarine | UY | april – oktober |
| Mandarine | ZA | april – september |
| Pomelo | CN | september – januar |
| Pomelo | VN | april – juli |
| Orangen | AR | juni – november |
| Orangen | EG | november – juni |
| Orangen | ES | oktober – juni |
| Orangen | SW | juni – oktober |
| Orangen | ZA | mai – januar |



























