| Exoten | UL | Verfügbarkeit |
| Ananas | BR | oktober – januar |
| Ananas | CR | jährig |
| Ananas | PA | jährig |
| Avokado | CL | oktober – januar |
| Avokado | ES | oktober – märz |
| Avokado | IL | oktober – april |
| Avokado | KE | april – august |
| Avokado | PE | januar – september |
| Avokado | ZA | mai – oktober |
| Datteln | IL | jährig |
| Datteln | TN | jährig |
| Granatäpfel | ES | september – november |
| Granatäpfel | IL | oktober – dezember |
| Granatäpfel | IN | januar – april |
| Granatäpfel | PE | april – juni |
| Kaki | ES | oktober – dezember |
| Kaki | IL | november – märz |
| Kokosnüsse | CI | jährig |
| Limetten | BR | november – august |
| Limetten | MX | november – august |
| Litschi | IL | juli – september |
| Litschi | MG | november – februar |
| Litschi | ZA | november – februar |
| Mango | BR | august – dezember |
| Mango | CR | märz – mai |
| Mango | ES | oktober – april |
| Mango | PE | dezember – märz |
| Mango | PR | april – august |
| Papaya | BR | märz – dezember |
| Papaya | EC | märz – dezember |
| Feige | BR | august – januar |
| Feige | TR | oktober – januar |



























