| Steinobst | UL | Verfügbarkeit |
| Aprikose | ES | april – juli |
| Aprikose | FR | mai – august |
| Aprikose | GR | mai – august |
| Aprikose | ZA | dezember – februar |
| Kirsche | AU | dezember |
| Kirsche | CA | august – september |
| Kirsche | CL | dezember – januar |
| Kirsche | ES | april – mai |
| Kirsche | FR | mai – juni |
| Kirsche | GR | mai – juli |
| Kirsche | TU | juni – august |
| Kirsche | US | august |
| Nektarinen | CL | januar – april |
| Nektarinen | ES | mai – september |
| Nektarinen | IT | mai – september |
| Nektarinen | ZA | november – märz |
| Paraguayos | ES | mai – september |
| Pfirsche | CL | februar – april |
| Pfirsche | ES | mai – august |
| Pfirsche | IT | juni – september |
| Pfirsche | ZA | november – februar |
| Platerinas | ES | juni – august |
| Pflaume | CL | november – märz |
| Pflaume | ES | april – august |
| Pflaume | FR | juni – september |
| Pflaume | GR | mai – august |
| Pflaume | IT | august – dezember |
| Pflaume | ZA | dezember – juni |



























