| Overige groenten | LVO | Beschikbaarheid |
| Bonen | EG | oktober – juli |
| Bonen | ES | mei – juli |
| Bonen | MA | oktober – juli |
| Bonen | NL | mei – november |
| Champignons | NL | jaarrond |
| Gember | BR | juni – december |
| Gember | CN | jaarrond |
| Koolrabi | IT | jaarrond |
| Kroten | NL | jaarrond |
| Mais | DE | jaarrond |
| Koolraab | NL | jaarrond |
| Eddofruit | CR | jaarrond |
| Rettich | DE | mei – december |
| Rettich | IT | november – mei |
| Sla | DE | juli – augustus |
| Sla | ES | oktober – maart |
| Sla | NL | mei – oktober |



























